Статистика использования сервера www.biprof.ru

Период статистики: последние 12 месяцев
Дата создания 20-Oct-2022 04:02 GMT-3
GEO-106FREE 20060401 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

Суммарное использование сервера www.biprof.ru

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Окт 2022 9541 9376 9103 453 2458 2.27 GB 9060 182068 187537 190826
Сен 2022 3377 3134 2851 920 3843 2.31 GB 27604 85551 94020 101310
Авг 2022 2516 2281 1961 827 4331 3.62 GB 25654 60793 70739 78011
Июл 2022 3705 3521 3244 434 3925 5.82 GB 13476 100564 109153 114857
Июн 2022 5245 5058 4730 369 2872 3.70 GB 11086 141906 151768 157361
Май 2022 10364 10134 9759 177 2620 2.98 GB 5509 302550 314155 321305
Апр 2022 6238 6045 5703 131 1938 8.19 GB 3942 171092 181375 187155
Мар 2022 4424 4196 3712 134 2104 8.20 GB 4154 115075 130085 137147
Фев 2022 13930 13670 13221 317 2416 4.26 GB 8892 370205 382772 390040
Янв 2022 17903 17688 17231 259 3463 3.47 GB 8034 534182 548337 555017
Дек 2021 15424 15211 14826 145 2715 1.76 GB 4523 459615 471564 478165
Ноя 2021 17241 17037 16618 192 2629 1.86 GB 5760 498562 511131 517250
Всего 48.42 GB 127694 3022163 3152636 3228444


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)