Статистика использования сервера www.biprof.ru

Период статистики: Март 2015
Дата создания 01-Apr-2015 01:02 GMT-3
GEO-106FREE 20060401 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Пользователи] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Март 2015
Всего запросов 25653
Всего файлов 22569
Всего страниц 13373
Всего посещений 4078
Всего килобайт 531.07 MB
Всего уникальных сайтов 1923
Всего уникальных URL 278
Всего уникальных ссылающихся страниц 1261
Всего уникальных имён 1
Всего уникальных броузеров 667
. В среднем Max
Обращений в час 34 4069
Обращений в день 827 5267
Файлов в день 728 5002
Страниц в день 431 4328
Посещений в день 131 195
Объём в день (Кбайт) 17.13 MB 66.63 MB
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 1
Код 200 - OK 22569
Код 206 - Partial Content 2
Код 302 - Found 46
Код 304 - Not Modified 660
Код 403 - Forbidden 22
Код 404 - Not Found 2346
Код 405 - Method Not Allowed 7

Использование по дням на Март 2015

Статистика по дням на Март 2015
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 518 2.02% 459 2.03% 192 1.44% 98 2.40% 96 4.99% 12.39 MB 2.33%
2 619 2.41% 561 2.49% 227 1.70% 140 3.43% 150 7.80% 16.21 MB 3.05%
3 609 2.37% 543 2.41% 295 2.21% 102 2.50% 112 5.82% 17.42 MB 3.28%
4 546 2.13% 490 2.17% 289 2.16% 87 2.13% 97 5.04% 17.12 MB 3.22%
5 670 2.61% 601 2.66% 217 1.62% 98 2.40% 112 5.82% 13.26 MB 2.50%
6 586 2.28% 517 2.29% 256 1.91% 85 2.08% 93 4.84% 12.02 MB 2.26%
7 456 1.78% 412 1.83% 218 1.63% 91 2.23% 90 4.68% 7.94 MB 1.49%
8 390 1.52% 342 1.52% 206 1.54% 101 2.48% 95 4.94% 8.43 MB 1.59%
9 515 2.01% 456 2.02% 211 1.58% 110 2.70% 121 6.29% 10.99 MB 2.07%
10 728 2.84% 640 2.84% 260 1.94% 127 3.11% 139 7.23% 16.45 MB 3.10%
11 955 3.72% 854 3.78% 413 3.09% 158 3.87% 140 7.28% 25.10 MB 4.73%
12 804 3.13% 735 3.26% 465 3.48% 144 3.53% 107 5.56% 24.60 MB 4.63%
13 817 3.18% 631 2.80% 368 2.75% 121 2.97% 120 6.24% 19.73 MB 3.71%
14 617 2.41% 560 2.48% 361 2.70% 144 3.53% 137 7.12% 22.24 MB 4.19%
15 549 2.14% 478 2.12% 241 1.80% 104 2.55% 93 4.84% 12.11 MB 2.28%
16 677 2.64% 514 2.28% 195 1.46% 103 2.53% 103 5.36% 12.72 MB 2.40%
17 600 2.34% 476 2.11% 260 1.94% 112 2.75% 101 5.25% 13.24 MB 2.49%
18 879 3.43% 720 3.19% 338 2.53% 144 3.53% 136 7.07% 18.28 MB 3.44%
19 657 2.56% 532 2.36% 269 2.01% 115 2.82% 115 5.98% 13.36 MB 2.51%
20 766 2.99% 626 2.77% 364 2.72% 155 3.80% 155 8.06% 19.22 MB 3.62%
21 522 2.03% 454 2.01% 249 1.86% 124 3.04% 111 5.77% 9.62 MB 1.81%
22 726 2.83% 619 2.74% 383 2.86% 176 4.32% 144 7.49% 13.64 MB 2.57%
23 887 3.46% 760 3.37% 404 3.02% 195 4.78% 160 8.32% 17.53 MB 3.30%
24 5267 20.53% 5002 22.16% 4328 32.36% 182 4.46% 159 8.27% 66.63 MB 12.55%
25 693 2.70% 608 2.69% 290 2.17% 182 4.46% 144 7.49% 15.00 MB 2.82%
26 850 3.31% 768 3.40% 349 2.61% 173 4.24% 146 7.59% 18.07 MB 3.40%
27 877 3.42% 760 3.37% 438 3.28% 171 4.19% 136 7.07% 22.42 MB 4.22%
28 709 2.76% 612 2.71% 350 2.62% 158 3.87% 139 7.23% 13.68 MB 2.58%
29 680 2.65% 577 2.56% 393 2.94% 130 3.19% 113 5.88% 15.94 MB 3.00%
30 658 2.57% 569 2.52% 274 2.05% 135 3.31% 104 5.41% 11.77 MB 2.22%
31 826 3.22% 693 3.07% 270 2.02% 119 2.92% 92 4.78% 13.96 MB 2.63%

Использование по часам на Март 2015

Статистика по часам на Март 2015
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 26 807 3.15% 23 715 3.17% 14 437 3.27% 632.92 KB 19.16 MB 3.61%
1 25 798 3.11% 23 726 3.22% 12 377 2.82% 572.73 KB 17.34 MB 3.26%
2 23 730 2.85% 19 605 2.68% 12 387 2.89% 610.40 KB 18.48 MB 3.48%
3 20 636 2.48% 16 519 2.30% 12 381 2.85% 471.63 KB 14.28 MB 2.69%
4 16 503 1.96% 14 438 1.94% 11 368 2.75% 468.46 KB 14.18 MB 2.67%
5 19 594 2.32% 14 460 2.04% 10 318 2.38% 413.09 KB 12.51 MB 2.35%
6 14 464 1.81% 13 423 1.87% 9 292 2.18% 462.80 KB 14.01 MB 2.64%
7 23 732 2.85% 21 681 3.02% 11 359 2.68% 581.99 KB 17.62 MB 3.32%
8 27 862 3.36% 25 794 3.52% 14 437 3.27% 601.79 KB 18.22 MB 3.43%
9 30 960 3.74% 26 828 3.67% 13 412 3.08% 668.14 KB 20.23 MB 3.81%
10 33 1024 3.99% 28 880 3.90% 15 475 3.55% 776.51 KB 23.51 MB 4.43%
11 34 1068 4.16% 30 944 4.18% 14 438 3.28% 813.50 KB 24.63 MB 4.64%
12 165 5136 20.02% 159 4955 21.95% 141 4388 32.81% 2.37 MB 73.44 MB 13.83%
13 45 1413 5.51% 38 1180 5.23% 14 453 3.39% 1000.15 KB 30.28 MB 5.70%
14 43 1358 5.29% 38 1204 5.33% 12 397 2.97% 899.53 KB 27.23 MB 5.13%
15 35 1114 4.34% 28 893 3.96% 13 404 3.02% 799.00 KB 24.19 MB 4.55%
16 37 1174 4.58% 32 996 4.41% 12 390 2.92% 846.49 KB 25.63 MB 4.83%
17 26 807 3.15% 22 708 3.14% 11 367 2.74% 699.17 KB 21.17 MB 3.99%
18 29 910 3.55% 23 722 3.20% 11 356 2.66% 606.09 KB 18.35 MB 3.45%
19 37 1172 4.57% 32 1012 4.48% 13 414 3.10% 800.03 KB 24.22 MB 4.56%
20 28 896 3.49% 25 788 3.49% 9 309 2.31% 607.30 KB 18.38 MB 3.46%
21 26 817 3.18% 23 734 3.25% 13 427 3.19% 622.41 KB 18.84 MB 3.55%
22 25 802 3.13% 20 644 2.85% 13 406 3.04% 510.02 KB 15.44 MB 2.91%
23 28 876 3.41% 23 720 3.19% 12 381 2.85% 652.34 KB 19.75 MB 3.72%

Первые 30 из 278 URL
# запросов Кбайт URL
1 7919 30.87% 91.18 MB 17.17% /
2 2558 9.97% 26.77 MB 5.04% /record.php
3 2108 8.22% 109.80 MB 20.68% /stat/usage_201503.html
4 663 2.58% 23.25 MB 4.38% /stat/usage_200812.html
5 662 2.58% 41.58 MB 7.83% /stat/usage_201502.html
6 586 2.28% 6.90 MB 1.30% /jobs.php
7 521 2.03% 36.99 MB 6.97% /stat/usage_201409.html
8 484 1.89% 73.58 KB 0.01% /js/java.js
9 412 1.61% 4.58 MB 0.86% /article.php
10 302 1.18% 3.04 MB 0.57% /stat/
11 276 1.08% 2.35 MB 0.44% /js/swfobject.js
12 229 0.89% 18.18 MB 3.42% /stat/usage_201501.html
13 212 0.83% 2.58 MB 0.49% /resume.php
14 210 0.82% 1.82 MB 0.34% /letter.php
15 181 0.71% 1.78 MB 0.34% /staty.php
16 173 0.67% 1.95 MB 0.37% /letters.php
17 117 0.46% 14.78 MB 2.78% /stat/usage_201204.html
18 107 0.42% 3.76 MB 0.71% /js/tagcloud.swf
19 85 0.33% 1.09 MB 0.21% /enterprise.php
20 84 0.33% 1.15 MB 0.22% /pressrelese.php
21 75 0.29% 771.30 KB 0.14% /de.php
22 58 0.23% 101.99 KB 0.02% /biprofsecret/
23 38 0.15% 2.52 MB 0.48% /js/jquery-1.4.2.min.js
24 36 0.14% 1.34 MB 0.25% /letters/js/jquery-ui-1.8.5.custom.min.js
25 35 0.14% 206.39 KB 0.04% /biprofsecret/jobs.php
26 35 0.14% 669.72 KB 0.12% /letters/js/jquery.lightbox-0.5.js
27 35 0.14% 574.42 KB 0.11% /letters/js/jquery.wt-scroller.min.js
28 35 0.14% 100.32 KB 0.02% /letters/js/preview.js
29 34 0.13% 402.75 KB 0.07% http://biprof.ru/
30 28 0.11% 37.59 KB 0.01% /php/err/error.phtml

Первые 10 из 278 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 2108 8.22% 109.80 MB 20.68% /stat/usage_201503.html
2 7919 30.87% 91.18 MB 17.17% /
3 662 2.58% 41.58 MB 7.83% /stat/usage_201502.html
4 521 2.03% 36.99 MB 6.97% /stat/usage_201409.html
5 2558 9.97% 26.77 MB 5.04% /record.php
6 663 2.58% 23.25 MB 4.38% /stat/usage_200812.html
7 229 0.89% 18.18 MB 3.42% /stat/usage_201501.html
8 117 0.46% 14.78 MB 2.78% /stat/usage_201204.html
9 586 2.28% 6.90 MB 1.30% /jobs.php
10 412 1.61% 4.58 MB 0.86% /article.php

Первые 10 из 115 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 7919 30.87% 2216 56.46% /
2 521 2.03% 489 12.46% /stat/usage_201409.html
3 2108 8.22% 425 10.83% /stat/usage_201503.html
4 663 2.58% 163 4.15% /stat/usage_200812.html
5 302 1.18% 108 2.75% /stat/
6 662 2.58% 91 2.32% /stat/usage_201502.html
7 229 0.89% 62 1.58% /stat/usage_201501.html
8 34 0.13% 34 0.87% http://biprof.ru/
9 27 0.11% 27 0.69% /stat/usage_200807.html
10 117 0.46% 22 0.56% /stat/usage_201204.html

Первые 10 из 118 последних страниц
# запросов посещений URL
1 7919 30.87% 2230 56.46% /
2 521 2.03% 488 12.35% /stat/usage_201409.html
3 2108 8.22% 418 10.58% /stat/usage_201503.html
4 663 2.58% 163 4.13% /stat/usage_200812.html
5 302 1.18% 108 2.73% /stat/
6 662 2.58% 96 2.43% /stat/usage_201502.html
7 229 0.89% 67 1.70% /stat/usage_201501.html
8 34 0.13% 33 0.84% http://biprof.ru/
9 27 0.11% 27 0.68% /stat/usage_200807.html
10 117 0.46% 21 0.53% /stat/usage_201204.html

Первые 30 из 1923 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 3996 15.58% 3996 17.71% 46.33 MB 8.72% 1 0.02% 93.130.203.51 Unknown
2 1408 5.49% 1408 6.24% 67.93 MB 12.79% 282 6.92% 91.207.6.2 Unknown
3 1107 4.32% 1107 4.90% 67.28 MB 12.67% 77 1.89% 5.9.58.169 Unknown
4 544 2.12% 530 2.35% 6.13 MB 1.16% 135 3.31% 176.37.114.123 Unknown
5 385 1.50% 245 1.09% 2.45 MB 0.46% 15 0.37% 193.34.8.114 United Kingdom
6 369 1.44% 361 1.60% 4.18 MB 0.79% 92 2.26% 90.189.147.174 Unknown
7 339 1.32% 196 0.87% 3.88 MB 0.73% 7 0.17% 194.146.132.142 Ukraine
8 324 1.26% 232 1.03% 6.74 MB 1.27% 50 1.23% 37.140.141.19 Unknown
9 292 1.14% 292 1.29% 3.38 MB 0.64% 266 6.52% 95.37.199.59 Unknown
10 272 1.06% 248 1.10% 2.71 MB 0.51% 6 0.15% 148.251.236.167 Germany
11 260 1.01% 236 1.05% 2.57 MB 0.48% 6 0.15% 5.9.98.130 Unknown
12 223 0.87% 223 0.99% 7.34 MB 1.38% 103 2.53% 88.150.136.178 Serbia and Montenegro
13 195 0.76% 179 0.79% 1.96 MB 0.37% 3 0.07% 5.9.156.11 Unknown
14 194 0.76% 48 0.21% 1.15 MB 0.22% 2 0.05% 95.83.164.239 Unknown
15 177 0.69% 177 0.78% 9.66 MB 1.82% 18 0.44% 31.184.238.11 United States
16 168 0.65% 119 0.53% 1.59 MB 0.30% 22 0.54% 5.255.253.88 Unknown
17 153 0.60% 153 0.68% 4.99 MB 0.94% 35 0.86% 46.119.118.191 Unknown
18 150 0.58% 150 0.66% 1.70 MB 0.32% 0 0.00% 198.58.75.46 Unknown
19 147 0.57% 147 0.65% 4.74 MB 0.89% 23 0.56% 176.8.89.30 Unknown
20 140 0.55% 100 0.44% 2.93 MB 0.55% 28 0.69% 5.255.253.137 Unknown
21 138 0.54% 138 0.61% 4.52 MB 0.85% 34 0.83% 178.137.18.185 Unknown
22 112 0.44% 110 0.49% 1002.94 KB 0.18% 0 0.00% 95.167.189.87 Unknown
23 105 0.41% 103 0.46% 943.96 KB 0.17% 0 0.00% 95.167.189.109 Unknown
24 86 0.34% 61 0.27% 1.93 MB 0.36% 15 0.37% 5.255.253.106 Unknown
25 84 0.33% 64 0.28% 1.00 MB 0.19% 16 0.39% 178.154.179.249 Unknown
26 78 0.30% 70 0.31% 748.58 KB 0.14% 1 0.02% 162.210.196.97 Unknown
27 76 0.30% 76 0.34% 900.27 KB 0.17% 4 0.10% 62.33.244.157 Russian Federation
28 75 0.29% 66 0.29% 2.61 MB 0.49% 25 0.61% 157.55.39.28 United States
29 75 0.29% 63 0.28% 925.11 KB 0.17% 6 0.15% 31.184.238.128 United States
30 71 0.28% 28 0.12% 452.24 KB 0.08% 4 0.10% 31.44.50.206 United States

Первые 10 из 1923 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 1408 5.49% 1408 6.24% 67.93 MB 12.79% 282 6.92% 91.207.6.2 Unknown
2 1107 4.32% 1107 4.90% 67.28 MB 12.67% 77 1.89% 5.9.58.169 Unknown
3 3996 15.58% 3996 17.71% 46.33 MB 8.72% 1 0.02% 93.130.203.51 Unknown
4 177 0.69% 177 0.78% 9.66 MB 1.82% 18 0.44% 31.184.238.11 United States
5 223 0.87% 223 0.99% 7.34 MB 1.38% 103 2.53% 88.150.136.178 Serbia and Montenegro
6 324 1.26% 232 1.03% 6.74 MB 1.27% 50 1.23% 37.140.141.19 Unknown
7 544 2.12% 530 2.35% 6.13 MB 1.16% 135 3.31% 176.37.114.123 Unknown
8 42 0.16% 42 0.19% 5.12 MB 0.96% 14 0.34% 193.239.254.156 Ukraine
9 153 0.60% 153 0.68% 4.99 MB 0.94% 35 0.86% 46.119.118.191 Unknown
10 147 0.57% 147 0.65% 4.74 MB 0.89% 23 0.56% 176.8.89.30 Unknown

Первые 30 из 1261 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 7991 31.15% - (Direct Request)
2 999 3.89% http://geburtstagsspruch.kinja.com/geburtstagsspruche-das-sollte-man-beachten-alles-gut-1687294230
3 999 3.89% http://geburtstagssprueche.webpage4.me/
4 999 3.89% http://www.webnews.de/1886755/tolle-geburtstagssprueche-geburtstagskarten
5 999 3.89% https://de.pinterest.com/geburtstage/geburtstagssprueche/
6 913 3.56% http://zaim-v-rf.ru/
7 836 3.26% http://biprof.ru/record.php
8 584 2.28% http://biprof.ru/
9 300 1.17% http://biprof.ru/jobs.php
10 128 0.50% http://searchloans24.com
11 93 0.36% http://usapaydayloansdl.com
12 91 0.35% http://biprof.ru/resume.php
13 82 0.32% http://alternativelocalpharmacy.com
14 82 0.32% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
15 71 0.28% http://biprof.ru/letters.php
16 59 0.23% http://potolki-aladin.ru
17 58 0.23% http://4paydayloan.com/WY/
18 55 0.21% http://chelkey.ru
19 55 0.21% http://flora812.ru
20 55 0.21% http://kungnavara.ru
21 55 0.21% http://logolib.ru
22 55 0.21% http://peiku65.com.ru
23 55 0.21% http://prometeum.ru
24 54 0.21% http://yandex.ru/clck/jsredir
25 53 0.21% http://forum.biprof.ru/
26 50 0.19% http://4paydayloan.com/VA/
27 50 0.19% http://cardmed.ru
28 50 0.19% http://dacapital.ru
29 50 0.19% http://dailymenu54.ru
30 50 0.19% http://designedtoperform.ru

Первые 1 из 1 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 1 100.00% www.biprof.ru

Первые 1 из 1 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 5 0.02% 5 0.02% 61.33 KB 0.01% 1 0.02% info

Первые 15 из 667 броузеров
# запросов Броузер
1 3318 12.93% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 1365 5.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 1073 4.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 759 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +https://www.megaindex.ru/?tab=linkAnalyze)
5 678 2.64% Internet Explorer 8.0; WinXP
6 583 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 570 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 449 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 405 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
10 325 1.27% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; Edition Yx) Presto/2.12.388 Version/12.17
11 280 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
12 240 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
13 237 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 233 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2327.5 Safari/537.36
15 228 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0

Первые 30 из 45 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 18792 73.25% 17102 75.78% 399.38 MB 75.20% Нераспознанные/неизвестные
2 3088 12.04% 2562 11.35% 53.38 MB 10.05% Соединённые Штаты
3 905 3.53% 659 2.92% 7.92 MB 1.49% Германия
4 827 3.22% 704 3.12% 15.14 MB 2.85% Российская Федерация
5 569 2.22% 376 1.67% 21.71 MB 4.09% Украина
6 547 2.13% 379 1.68% 5.51 MB 1.04% Великобритания (UK)
7 223 0.87% 223 0.99% 7.34 MB 1.38% Бывшая Чехословакия
8 181 0.71% 163 0.72% 6.41 MB 1.21% Китай
9 83 0.32% 62 0.27% 1.39 MB 0.26% Италия
10 71 0.28% 46 0.20% 1.62 MB 0.31% Франция
11 51 0.20% 46 0.20% 686.82 KB 0.13% Австралия
12 41 0.16% 38 0.17% 683.75 KB 0.13% Кувейт
13 28 0.11% 22 0.10% 1.16 MB 0.22% Румыния
14 24 0.09% 19 0.08% 597.62 KB 0.11% Канада
15 18 0.07% 16 0.07% 2.00 MB 0.38% Нидерланды
16 17 0.07% 14 0.06% 399.83 KB 0.07% Израиль
17 16 0.06% 15 0.07% 746.50 KB 0.14% Казахстан
18 13 0.05% 4 0.02% 49.85 KB 0.01% Болгария
19 12 0.05% 0 0.00% 3.31 KB 0.00% Венгрия
20 12 0.05% 12 0.05% 910.83 KB 0.17% Иран
21 12 0.05% 10 0.04% 119.00 KB 0.02% Литания
22 12 0.05% 8 0.04% 96.21 KB 0.02% Польша
23 10 0.04% 9 0.04% 167.72 KB 0.03% Норвегия
24 9 0.04% 9 0.04% 773.51 KB 0.14% Финляндия
25 9 0.04% 9 0.04% 515.53 KB 0.09% Индонезия
26 8 0.03% 2 0.01% 25.32 KB 0.00% Южная Корея
27 8 0.03% 8 0.04% 178.04 KB 0.03% Маккау
28 8 0.03% 8 0.04% 296.93 KB 0.05% Венесуэла
29 7 0.03% 7 0.03% 199.00 KB 0.04% Австрия
30 6 0.02% 6 0.03% 63.81 KB 0.01% Швейцария


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)