Статистика использования сервера www.biprof.ru

Период статистики: Март 2019
Дата создания 01-Apr-2019 00:02 GMT-3
GEO-106FREE 20060401 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Март 2019
Всего запросов 126331
Всего файлов 121809
Всего страниц 110687
Всего посещений 6013
Всего килобайт 2.25 GB
Всего уникальных сайтов 3624
Всего уникальных URL 529
Всего уникальных ссылающихся страниц 851
Всего уникальных броузеров 990
. В среднем Max
Обращений в час 169 2028
Обращений в день 4075 6244
Файлов в день 3929 6146
Страниц в день 3570 5883
Посещений в день 193 553
Объём в день (Кбайт) 74.21 MB 179.31 MB
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 4
Код 200 - OK 121809
Код 301 - Moved Permanently 10
Код 302 - Found 65
Код 304 - Not Modified 47
Код 403 - Forbidden 10
Код 404 - Not Found 4386

Использование по дням на Март 2019

Статистика по дням на Март 2019
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 2908 2.30% 2788 2.29% 2431 2.20% 177 2.94% 183 5.05% 98.95 MB 4.30%
2 2871 2.27% 2731 2.24% 2374 2.14% 151 2.51% 213 5.88% 92.69 MB 4.03%
3 2822 2.23% 2736 2.25% 2273 2.05% 134 2.23% 155 4.28% 83.14 MB 3.61%
4 4530 3.59% 4425 3.63% 4044 3.65% 488 8.12% 485 13.38% 95.46 MB 4.15%
5 3554 2.81% 3398 2.79% 2311 2.09% 123 2.05% 163 4.50% 97.38 MB 4.23%
6 3238 2.56% 3118 2.56% 2797 2.53% 185 3.08% 191 5.27% 116.03 MB 5.04%
7 2916 2.31% 2819 2.31% 2527 2.28% 243 4.04% 234 6.46% 102.13 MB 4.44%
8 1909 1.51% 1620 1.33% 1285 1.16% 207 3.44% 212 5.85% 45.77 MB 1.99%
9 3813 3.02% 3731 3.06% 3498 3.16% 184 3.06% 191 5.27% 163.62 MB 7.11%
10 4259 3.37% 4166 3.42% 3905 3.53% 210 3.49% 201 5.55% 179.31 MB 7.79%
11 3621 2.87% 3479 2.86% 3321 3.00% 199 3.31% 243 6.71% 101.91 MB 4.43%
12 5192 4.11% 5077 4.17% 4688 4.24% 194 3.23% 246 6.79% 57.73 MB 2.51%
13 6244 4.94% 6143 5.04% 5730 5.18% 327 5.44% 340 9.38% 106.05 MB 4.61%
14 6235 4.94% 6146 5.05% 5883 5.31% 202 3.36% 233 6.43% 129.77 MB 5.64%
15 5231 4.14% 5102 4.19% 4777 4.32% 211 3.51% 236 6.51% 55.93 MB 2.43%
16 5222 4.13% 5074 4.17% 4743 4.29% 163 2.71% 201 5.55% 55.22 MB 2.40%
17 4523 3.58% 4441 3.65% 4141 3.74% 205 3.41% 290 8.00% 49.05 MB 2.13%
18 4368 3.46% 4276 3.51% 3923 3.54% 117 1.95% 174 4.80% 48.61 MB 2.11%
19 4454 3.53% 4346 3.57% 4026 3.64% 149 2.48% 184 5.08% 48.66 MB 2.12%
20 4543 3.60% 4417 3.63% 4057 3.67% 126 2.10% 210 5.79% 48.72 MB 2.12%
21 4851 3.84% 4729 3.88% 4422 4.00% 248 4.12% 268 7.40% 53.04 MB 2.31%
22 4883 3.87% 4755 3.90% 4381 3.96% 143 2.38% 192 5.30% 63.97 MB 2.78%
23 4446 3.52% 4318 3.54% 4001 3.61% 106 1.76% 156 4.30% 47.54 MB 2.07%
24 4445 3.52% 4299 3.53% 3968 3.58% 107 1.78% 187 5.16% 47.74 MB 2.08%
25 4624 3.66% 4431 3.64% 4122 3.72% 150 2.49% 196 5.41% 51.30 MB 2.23%
26 5350 4.23% 5175 4.25% 4903 4.43% 553 9.20% 599 16.53% 62.33 MB 2.71%
27 2698 2.14% 2515 2.06% 2240 2.02% 104 1.73% 151 4.17% 32.35 MB 1.41%
28 5835 4.62% 5605 4.60% 4904 4.43% 237 3.94% 287 7.92% 76.20 MB 3.31%
29 4618 3.66% 4205 3.45% 4045 3.65% 130 2.16% 171 4.72% 48.59 MB 2.11%
30 1125 0.89% 948 0.78% 599 0.54% 157 2.61% 179 4.94% 22.78 MB 0.99%
31 1003 0.79% 796 0.65% 368 0.33% 130 2.16% 158 4.36% 18.41 MB 0.80%

Использование по часам на Март 2019

Статистика по часам на Март 2019
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 184 5704 4.52% 179 5564 4.57% 174 5403 4.88% 3.46 MB 107.40 MB 4.67%
1 169 5249 4.15% 162 5052 4.15% 144 4472 4.04% 3.00 MB 92.92 MB 4.04%
2 178 5530 4.38% 173 5388 4.42% 150 4674 4.22% 3.65 MB 113.16 MB 4.92%
3 165 5144 4.07% 153 4770 3.92% 146 4531 4.09% 3.13 MB 97.18 MB 4.22%
4 157 4886 3.87% 152 4729 3.88% 145 4525 4.09% 3.40 MB 105.36 MB 4.58%
5 178 5538 4.38% 174 5398 4.43% 143 4450 4.02% 3.30 MB 102.37 MB 4.45%
6 179 5557 4.40% 172 5339 4.38% 144 4493 4.06% 3.50 MB 108.44 MB 4.71%
7 169 5254 4.16% 164 5093 4.18% 141 4371 3.95% 3.12 MB 96.78 MB 4.21%
8 175 5446 4.31% 170 5270 4.33% 141 4385 3.96% 3.27 MB 101.39 MB 4.41%
9 160 4979 3.94% 155 4828 3.96% 146 4526 4.09% 3.12 MB 96.73 MB 4.20%
10 156 4866 3.85% 150 4662 3.83% 140 4368 3.95% 3.20 MB 99.14 MB 4.31%
11 160 4987 3.95% 156 4838 3.97% 134 4184 3.78% 2.93 MB 90.71 MB 3.94%
12 150 4674 3.70% 145 4510 3.70% 131 4074 3.68% 2.72 MB 84.45 MB 3.67%
13 165 5125 4.06% 154 4803 3.94% 139 4339 3.92% 3.07 MB 95.12 MB 4.13%
14 161 5010 3.97% 155 4808 3.95% 150 4650 4.20% 3.54 MB 109.79 MB 4.77%
15 160 4987 3.95% 154 4785 3.93% 144 4481 4.05% 2.83 MB 87.86 MB 3.82%
16 155 4822 3.82% 150 4668 3.83% 140 4356 3.94% 2.67 MB 82.65 MB 3.59%
17 169 5257 4.16% 163 5077 4.17% 144 4494 4.06% 2.75 MB 85.18 MB 3.70%
18 166 5166 4.09% 160 4986 4.09% 146 4539 4.10% 2.81 MB 87.23 MB 3.79%
19 225 6997 5.54% 220 6842 5.62% 210 6536 5.90% 3.40 MB 105.31 MB 4.58%
20 192 5971 4.73% 187 5798 4.76% 176 5474 4.95% 3.00 MB 92.91 MB 4.04%
21 164 5088 4.03% 158 4900 4.02% 146 4543 4.10% 2.77 MB 85.96 MB 3.74%
22 162 5030 3.98% 155 4813 3.95% 144 4494 4.06% 2.77 MB 85.92 MB 3.73%
23 163 5064 4.01% 157 4888 4.01% 139 4325 3.91% 2.79 MB 86.40 MB 3.76%

Первые 30 из 529 URL
# запросов Кбайт URL
1 77050 60.99% 762.34 MB 33.14% /
2 17089 13.53% 850.11 MB 36.96% /stat/usage_201504.html
3 10053 7.96% 101.51 MB 4.41% /stat/
4 3739 2.96% 38.82 MB 1.69% /record.php
5 3416 2.70% 190.15 MB 8.27% /stat/usage_200809.html
6 706 0.56% 8.29 MB 0.36% /jobs.php
7 544 0.43% 6.06 MB 0.26% /article.php
8 477 0.38% 80.37 KB 0.00% /js/java.js
9 354 0.28% 3.51 MB 0.15% /staty.php
10 307 0.24% 2.65 MB 0.12% /letter.php
11 307 0.24% 3.46 MB 0.15% /letters.php
12 283 0.22% 34.89 MB 1.52% /stat/usage_201804.html
13 255 0.20% 2.48 MB 0.11% /js/swfobject.js
14 197 0.16% 2.39 MB 0.10% /resume.php
15 153 0.12% 1.54 MB 0.07% http://www.biprof.ru/stat/
16 147 0.12% 1.89 MB 0.08% /enterprise.php
17 147 0.12% 2.00 MB 0.09% /pressrelese.php
18 146 0.12% 1.47 MB 0.06% /de.php
19 121 0.10% 1.96 MB 0.09% /rules.html
20 114 0.09% 1.37 MB 0.06% /jobs.php/js/record.php
21 100 0.08% 1.03 MB 0.04% /partners.html
22 98 0.08% 1.57 MB 0.07% /letters/js/jquery.wt-scroller.min.js
23 95 0.08% 272.29 KB 0.01% /letters/js/preview.js
24 94 0.07% 1.76 MB 0.08% /letters/js/jquery.lightbox-0.5.js
25 92 0.07% 6.29 MB 0.27% /js/jquery-1.4.2.min.js
26 91 0.07% 3.39 MB 0.15% /letters/js/jquery-ui-1.8.5.custom.min.js
27 83 0.07% 6.95 MB 0.30% /stat/usage_201810.html
28 59 0.05% 611.07 KB 0.03% http://biprof.ru/stat/
29 55 0.04% 6.89 MB 0.30% /stat/usage_200906.html
30 46 0.04% 5.59 MB 0.24% /stat/usage_200912.html

Первые 10 из 529 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 17089 13.53% 850.11 MB 36.96% /stat/usage_201504.html
2 77050 60.99% 762.34 MB 33.14% /
3 3416 2.70% 190.15 MB 8.27% /stat/usage_200809.html
4 10053 7.96% 101.51 MB 4.41% /stat/
5 3739 2.96% 38.82 MB 1.69% /record.php
6 283 0.22% 34.89 MB 1.52% /stat/usage_201804.html
7 706 0.56% 8.29 MB 0.36% /jobs.php
8 83 0.07% 6.95 MB 0.30% /stat/usage_201810.html
9 55 0.04% 6.89 MB 0.30% /stat/usage_200906.html
10 92 0.07% 6.29 MB 0.27% /js/jquery-1.4.2.min.js

Первые 10 из 182 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 10053 7.96% 2525 42.86% /stat/
2 77050 60.99% 1898 32.22% /
3 283 0.22% 249 4.23% /stat/usage_201804.html
4 153 0.12% 127 2.16% http://www.biprof.ru/stat/
5 55 0.04% 53 0.90% /stat/usage_200906.html
6 121 0.10% 46 0.78% /rules.html
7 43 0.03% 40 0.68% /stat/usage_201903.html
8 100 0.08% 29 0.49% /partners.html
9 43 0.03% 26 0.44% /stat/usage_200911.html
10 30 0.02% 23 0.39% /stat/usage_201008.html

Первые 10 из 181 последних страниц
# запросов посещений URL
1 10053 7.96% 2535 42.94% /stat/
2 77050 60.99% 1849 31.32% /
3 283 0.22% 246 4.17% /stat/usage_201804.html
4 153 0.12% 121 2.05% http://www.biprof.ru/stat/
5 100 0.08% 64 1.08% /partners.html
6 121 0.10% 53 0.90% /rules.html
7 55 0.04% 53 0.90% /stat/usage_200906.html
8 43 0.03% 39 0.66% /stat/usage_201903.html
9 83 0.07% 38 0.64% /stat/usage_201810.html
10 43 0.03% 22 0.37% /stat/usage_200911.html

Первые 30 из 3624 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 68919 54.55% 68919 56.58% 682.17 MB 29.65% 2 0.03% 217.182.203.50 United Kingdom
2 20479 16.21% 20479 16.81% 1.01 GB 45.08% 11 0.18% 31.184.238.248 United States
3 2772 2.19% 2772 2.28% 27.96 MB 1.22% 209 3.48% 185.244.216.71 Unknown
4 1674 1.33% 1674 1.37% 16.52 MB 0.72% 25 0.42% 37.78.211.229 Unknown
5 1554 1.23% 1554 1.28% 15.34 MB 0.67% 30 0.50% 31.181.14.41 United States
6 1485 1.18% 1485 1.22% 14.66 MB 0.64% 297 4.94% 80.237.119.109 Russian Federation
7 1429 1.13% 1429 1.17% 14.42 MB 0.63% 143 2.38% 92.255.195.226 Unknown
8 949 0.75% 668 0.55% 22.73 MB 0.99% 11 0.18% 46.4.95.74 Unknown
9 942 0.75% 878 0.72% 7.25 MB 0.32% 7 0.12% 31.28.170.190 United States
10 923 0.73% 291 0.24% 16.59 MB 0.72% 105 1.75% 216.244.66.194 United States
11 837 0.66% 781 0.64% 6.63 MB 0.29% 7 0.12% 31.28.170.185 United States
12 795 0.63% 795 0.65% 7.85 MB 0.34% 18 0.30% 31.181.167.0 United States
13 769 0.61% 769 0.63% 8.54 MB 0.37% 0 0.00% 169.47.14.67 Switzerland
14 507 0.40% 507 0.42% 5.00 MB 0.22% 12 0.20% 31.181.33.8 United States
15 443 0.35% 430 0.35% 8.81 MB 0.38% 1 0.02% 144.217.99.65 United States
16 409 0.32% 383 0.31% 3.29 MB 0.14% 3 0.05% 62.149.15.142 Ukraine
17 385 0.30% 385 0.32% 3.88 MB 0.17% 102 1.70% 89.22.179.21 Unknown
18 369 0.29% 343 0.28% 2.92 MB 0.13% 3 0.05% 31.28.170.189 United States
19 306 0.24% 298 0.24% 2.71 MB 0.12% 1 0.02% 144.76.14.153 Germany
20 304 0.24% 143 0.12% 5.28 MB 0.23% 45 0.75% 95.108.181.90 Unknown
21 248 0.20% 2 0.00% 92.14 KB 0.00% 1 0.02% 125.64.94.206 China
22 232 0.18% 216 0.18% 1.87 MB 0.08% 2 0.03% 62.149.15.171 Ukraine
23 208 0.16% 193 0.16% 1.73 MB 0.08% 2 0.03% 31.28.170.188 United States
24 168 0.13% 168 0.14% 3.78 MB 0.16% 0 0.00% 188.93.56.216 Unknown
25 159 0.13% 147 0.12% 1.14 MB 0.05% 1 0.02% 62.149.10.11 Ukraine
26 145 0.11% 145 0.12% 1.46 MB 0.06% 53 0.88% 195.211.161.83 Germany
27 136 0.11% 128 0.11% 1.18 MB 0.05% 2 0.03% 62.149.15.139 Ukraine
28 135 0.11% 125 0.10% 832.35 KB 0.04% 1 0.02% 31.28.170.186 United States
29 133 0.11% 133 0.11% 1.32 MB 0.06% 109 1.81% 125.77.23.3 China
30 133 0.11% 130 0.11% 1.30 MB 0.06% 1 0.02% 144.76.236.112 Germany

Первые 10 из 3624 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 20479 16.21% 20479 16.81% 1.01 GB 45.08% 11 0.18% 31.184.238.248 United States
2 68919 54.55% 68919 56.58% 682.17 MB 29.65% 2 0.03% 217.182.203.50 United Kingdom
3 2772 2.19% 2772 2.28% 27.96 MB 1.22% 209 3.48% 185.244.216.71 Unknown
4 949 0.75% 668 0.55% 22.73 MB 0.99% 11 0.18% 46.4.95.74 Unknown
5 923 0.73% 291 0.24% 16.59 MB 0.72% 105 1.75% 216.244.66.194 United States
6 1674 1.33% 1674 1.37% 16.52 MB 0.72% 25 0.42% 37.78.211.229 Unknown
7 1554 1.23% 1554 1.28% 15.34 MB 0.67% 30 0.50% 31.181.14.41 United States
8 1485 1.18% 1485 1.22% 14.66 MB 0.64% 297 4.94% 80.237.119.109 Russian Federation
9 1429 1.13% 1429 1.17% 14.42 MB 0.63% 143 2.38% 92.255.195.226 Unknown
10 443 0.35% 430 0.35% 8.81 MB 0.38% 1 0.02% 144.217.99.65 United States

Первые 30 из 851 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 15099 11.95% - (Direct Request)
2 8675 6.87% https://kniyot.online
3 8400 6.65% https://sherut.tech
4 4530 3.59% https://pro-internetmarketing.ru
5 2300 1.82% http://2012-drakon.ru/
6 2300 1.82% http://amurutro.ru/
7 2300 1.82% http://bazanaaltae.ru/
8 2300 1.82% http://dragon-chelny.ru/
9 2300 1.82% http://faircg.ru/
10 2300 1.82% http://gamesnice.ru/
11 2300 1.82% http://gameteam.ru/
12 2300 1.82% http://godkozy.ru/
13 2300 1.82% http://gzi-ingushetia.ru/
14 2300 1.82% http://jusonline.ru/
15 2300 1.82% http://med-i.ru/
16 2300 1.82% http://medstatia.ru/
17 2300 1.82% http://miptic.ru/
18 2300 1.82% http://mirotto.ru/
19 2300 1.82% http://missnarcisse.ru/
20 2300 1.82% http://novoden.ru/
21 2300 1.82% http://novosel-msk.ru/
22 2300 1.82% http://odin-agent.ru/
23 2300 1.82% http://pearl-kmv.ru/
24 2300 1.82% http://podmikroskopom.ru/
25 2300 1.82% http://provapeekb.ru/
26 2300 1.82% http://topsolidno.ru/
27 2300 1.82% http://tropikanka74.ru/
28 2300 1.82% http://turmouse.ru/
29 2300 1.82% http://v2013.ru/
30 2300 1.82% http://wtfpost.ru/

Первые 1 из 1 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 2 100.00% sex.ru (3.00mb)

Первые 15 из 990 броузеров
# запросов Броузер
1 72297 57.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 3736 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; Jooblebot/2.0; Windows NT 6.1; WOW64; +http://jooble.org/jooble-bot) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Safari/537.36
3 1789 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
4 1153 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 1072 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 1020 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 1006 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 990 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 971 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 923 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 762 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134
12 683 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 648 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299
14 641 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 639 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.51

Первые 30 из 72 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 69197 54.77% 69165 56.78% 684.81 MB 29.77% Великобритания (UK)
2 32847 26.00% 31031 25.48% 1.24 GB 55.19% Соединённые Штаты
3 15838 12.54% 13893 11.41% 245.43 MB 10.67% Нераспознанные/неизвестные
4 2213 1.75% 2063 1.69% 29.61 MB 1.29% Российская Федерация
5 1763 1.40% 1763 1.45% 20.19 MB 0.88% Швейцария
6 1375 1.09% 1291 1.06% 12.01 MB 0.52% Украина
7 1253 0.99% 1089 0.89% 17.08 MB 0.74% Германия
8 433 0.34% 183 0.15% 1.85 MB 0.08% Китай
9 162 0.13% 155 0.13% 1.86 MB 0.08% Канада
10 100 0.08% 97 0.08% 1019.86 KB 0.04% Австралия
11 95 0.08% 87 0.07% 2.26 MB 0.10% Франция
12 77 0.06% 77 0.06% 797.48 KB 0.03% Филиппины
13 73 0.06% 72 0.06% 744.75 KB 0.03% Южная Корея
14 66 0.05% 66 0.05% 1.13 MB 0.05% Малайзия
15 59 0.05% 48 0.04% 722.46 KB 0.03% Италия
16 52 0.04% 52 0.04% 658.08 KB 0.03% Гонконг
17 52 0.04% 22 0.02% 819.01 KB 0.03% Швеция
18 44 0.03% 39 0.03% 621.18 KB 0.03% Румыния
19 42 0.03% 34 0.03% 459.70 KB 0.02% Литания
20 40 0.03% 40 0.03% 532.23 KB 0.02% Австрия
21 34 0.03% 34 0.03% 708.27 KB 0.03% Япония
22 31 0.02% 31 0.03% 320.67 KB 0.01% Португалия
23 30 0.02% 26 0.02% 269.79 KB 0.01% Испания
24 29 0.02% 29 0.02% 300.34 KB 0.01% Таиланд
25 29 0.02% 29 0.02% 1.20 MB 0.05% Южная Африка
26 28 0.02% 28 0.02% 289.59 KB 0.01% Индия
27 28 0.02% 28 0.02% 401.40 KB 0.02% Мексика
28 28 0.02% 28 0.02% 289.98 KB 0.01% Тайвань
29 26 0.02% 26 0.02% 501.67 KB 0.02% Бразилия
30 23 0.02% 23 0.02% 564.12 KB 0.02% Индонезия


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)